売却依頼・査定はこちらまで 075-326-4677
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市中京区西ノ京池ノ内町29-11 [地図] | ||
価格 | 9200万円 |
交通 | JR嵯峨野・山陰線/二条/徒歩8分阪急電鉄京都線/大宮/徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 210.67m2 | 私道面積 | 7.90m2 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 252% | 土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 | 接道状況1 | 西側幅員4.2m・間口7.7m |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2021-01-08 |
小学校区 | 朱雀第一 | ||
中学校区 | 中京 | ||
設備 | 建築条件なし 古家有り | ||
備考 | 建築条件無売土地♪二条城まで徒歩6分♪ ※現況渡し ※古家有(構造:軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼版葺き4階建て。築年数:昭和42年5月20日。床面積1F:175.10㎡ 2F:186.60㎡ 3F:43.35㎡ 4F:121.60㎡ 合計523.65㎡) |
||
担当営業マンより一言 |