売却依頼・査定はこちらまで 075-326-4677
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市中京区西ノ京西鹿垣町46-4 [地図] | ||
価格 | 2399万円 |
交通 | JR嵯峨野・山陰線/円町/徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 59.33m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% |
建築条件 | 無 | 接道状況1 | 西側幅員4.81m・間口4.44m |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2021-01-08 |
小学校区 | 朱雀第二 | ||
中学校区 | 西ノ京 | ||
設備 | 建築条件なし 更地 | ||
備考 | 建築条件無売土地♪JR円町駅徒歩4分♪向かいが川の為、開放的♪郵便局まで歩6分(429m)フレスコまで歩5分(337m)京都銀行まで歩2分(112m)鹿垣公園まで歩1分(50m) ※有効土地約58.76㎡ |
||
担当営業マンより一言 |