売却依頼・査定はこちらまで 075-326-4677
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市中京区壬生土居ノ内町7-3 [地図] | ||
価格 | 2300万円 |
交通 | 阪急電鉄京都線/西院/徒歩4分京福電鉄嵐山本線/西院/徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 67.86m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 接道状況1 | 南側幅員2.9m・間口4.6m |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2021-01-08 |
小学校区 | 朱雀第七 | ||
中学校区 | 朱雀 | ||
設備 | 建築条件なし 更地 南向き | ||
備考 | 建築条件無売土地♪南向き♪阪急西院駅まで歩4分♪ライフまで歩3分(235m)ココカラファインまで歩3分(232m)ファミリーマートまで歩4分(253m) ※セットバック面積約2.53㎡含む |
||
担当営業マンより一言 |