売却依頼・査定はこちらまで 075-326-4677
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市中京区壬生梛ノ宮町6-2 [地図] | ||
価格 | 4599万円 |
交通 | JR嵯峨野・山陰線/丹波口/徒歩9分阪急電鉄京都線/大宮/徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 148.79m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 接道状況1 | 西側幅員5.7m・間口5.4m |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2021-01-11 |
小学校区 | 朱雀第三 | ||
中学校区 | 松原 | ||
設備 | 建築条件なし 更地 | ||
備考 | 建築条件無売土地♪JR丹波口駅まで歩9分♪土地45坪♪前道5.7m&間口5.4m♪郵便局まで歩3分(173m)セブンイレブンまで歩6分(401m)壬生公園まで歩6分(426m)マツモトまで歩7分(491m) ※市街化美観形成 ※告知事項有 |
||
担当営業マンより一言 |